SCROLL
開発初期段階から、クライアント設計者の意図を瞬時に読み取り開発。
開発体制
技術サービス
電気回路設計
加速する新たなメガトレンドに、高度な技術スキルで対応。
|
開発実績
車載機器 | ||
---|---|---|
> カーナビゲーション | > ITS関連(ETC・VICS)RF部 | > EV用高出力車載充電器 |
> カーオーディオ | > 車載用カメラ | > ボディーコントロールECU(ドア、ルーフ、シート) |
> 統合ECU | > 車載センサー | > ドライブレコーダ |
> 電子ミラー | > 車載用インバータ(DC/ACコンバータ) |
通信機器 | その他 |
---|---|
> 携帯電話 | > EOL対応 |
> PHS端末 | > リバースエンジニアリング |
設計技術
オーディオ | > ラジオICチューニング > AUDIO AMP |
---|---|
映像 | > MIPI > LVDS > GMSL-HDMI変換 > FPD Link-HDMI変換 |
高周波 | > 車載用チューナ回路 > 車載用アンテナアンプ回路 > GPSユニット用回路 > 携帯電話用回路 |
通信 | > I2C > SPI > QSPI > IrDA > UARTブロック > USBブロック > PCIe > CAN > LIN > CXPI > Ethernet |
制御 | > 静電SW > 光電センサー |
電源 | > 2次電池充電回路 > スイッチング電源(昇圧、降圧) > ディクリートによる定電圧/定電流回路 > PMIC |
デジタル | > 組み込みマイコンシステム > eMMC(SDIO) > DDR |
ノイズ | > EMC対策検討 |
モーター制御 | >3層ブラシレスモータ制御回路 > DCブラシレスモータ制御回路 |
機構設計
究極は安全性能、安心品質、コストやデザインまで考慮して。
|
開発実績
車載機器 | ||
---|---|---|
> カーナビゲーション | > ヘッドアップディスプレイ | > 車載センサー |
> カーオーディオ | > 電子ミラー | > 車載用インバータ (DC/ACコンバーター) |
> 車載リアディスプレイ | > 車載用カメラ | > EV用高出力車載充電器 |
通信機器関連 | 業務機器関連 | |
---|---|---|
> 小型IoTデバイス | > 複合カメラ | |
> 携帯電話 | > ネットワークカメラ | |
> PHS | > 虹彩認証カメラ | |
> 基地局 | > 放送機器 | |
> 携帯電話ハンズフリー装置 | > 監視モニター | |
> カメラ回転台 | ||
> デジタルディスクレコーダ |
設計技術
> モールド部品設計 | > 照明設計 | > 構造/熱解析 |
> プレス部品設計 | > 可動メカ設計 | > 部品メーカー、金型メーカー、工場との打合せ |
> ダイカスト設計 | > 放熱設計 | > 試作品の手配~組立、調整、動作確認 |
基板設計
回路・配線、レイアウトの確かな知識をベースに、基板を設計。
|
開発実績
設計実績 | ||
---|---|---|
> 車載SoC設計 | > 表示部設計 (TFT、AV一体機、フリップダウンモニター、ヘッドアップディスプレイ) | > EMC対策設計 |
> 車載Audio設計(デジタル、アナログ、アンプ) | > 画像処理(電子ミラー) | > 開発環境治具 (シミュレーター装置、エミュレーター装置、自動計測) |
> RF設計(車載ラジオ、GPS) | > 電源設計 (リニアレギュレータ、スイッチングギュレータ、放熱設計) |
高速配線設計 | 高集積IC設計 |
---|---|
> SDRAM(DDR2,DDR3,DDR4) | > BGA676Pin を10層貫通ビア設計 |
> HDMI,LVDS,MIPI,SATA,GMSL,FPD-Link | > BGA1467pin を16層2段ビルドアップ設計 |
> PCIe Gen4 | > BGA3004Pinを12層3段ビルドアップ設計 |
> USB2.0,USB3.0,USB-C | |
> Ethernet |
基板仕様実績 | ||
---|---|---|
> ファインパターン設計(ライン幅/クリアランス:0.06mm/0.07mm) | > 貫通樹脂埋め基板 | |
> ビルドアップ基板(3段) | > 厚銅基板 | |
> IVH基板(ビルドアップ複合) | > 高多層基板(26層基板) |
基板仕様実績 | |
---|---|
> ファインパターン設計(ライン幅/クリアランス:0.06mm/0.07mm) | > 貫通樹脂埋め基板 |
> ビルドアップ基板(3段) | > 厚銅基板 |
> IVH基板(ビルドアップ複合) | > 高多層基板(26層基板) |
ソフトウェア開発
スマートモビリティ社会を照準に、「新しい領域の技術革新」へ。
|
開発実績
車載機器 | 業務機器関連 | 社内研究用 |
---|---|---|
> ADAS(先進運転支援システム) | > FA(ファクトリーオートメーション)機器 | > AI画像認識 |
> IVI(車載インフォテインメント) | > 農業機器 | > ロボットアーム自動化研究開発 |
> 建設機器 | ||
アプリケーション | ||
> 自動計測機器 |
設計技術
ADAS (先進運転支援システム) |
> 車両制御(自動ブレーキ,操舵,自動駐車) > センシング技術(超音波センサー,ミリ波,カメラ) > 各種検証ツール > モデルベース開発(MATLAB/Simulink,stateflow) > MILS,HILS |
---|---|
IVI (車載インフォテインメント) |
> Tuner IC制御 > AUDIO DSP IC制御 > LCD Driver IC制御 > 電源IC制御 |
農業機器 | > ディスプレイ制御 |
建設機器 | > 遠隔操作制御 > 情報収集サービスツール |
映像 | > 映像用IC制御 > OSDC制御 > TFTコントローラ制御 |
カスタムLSI評価用ソフト | > NAVI用SoC > グラフィックエンジン |
製品評価
内製化による迅速・適格な評価で、設計者を強力にバックアップ。
|
試験種類
環境試験 | EMC試験 | その他 |
---|---|---|
> 低温高温動作試験 | > 放射イミュニティ | > 各種安全性試験 |
> 結露試験 | > 伝導イミュニティ | > ウィスカ試験 |
> 低温・高温放置試験 | > 放射エミッション | > ガス腐食試験 |
> 冷熱衝撃(サイクル)試験 | > 伝導エミッション | > 耐薬品試験 |
> 温度サイクル試験 | > 静電気試験 | > 耐光性試験 |
> 各種振動試験 | > 過渡電圧試験 | > 輝度測定 |
> 耐衝撃試験 | > 各種電源瞬断試験 | > 操作耐久試験 |
> 塵埃試験 | > 過渡サージ試験 | > 温度上昇試験 |
> 間欠作動耐久試験 | 他 | 他 |
> 過渡電圧耐久試験 | ||
> 加湿冷熱サイクル試験 | ||
他 |
海外事業
グローバル事業が生む、潤沢を超える広い技術力と新しい価値。
|